Las proyecciones del nuevo Plan de Desarrollo | ||||||
Porcentajes | 2001p | 2002* | 2003* | 2004* | 2005* | 2006* |
Producto interno bruto (PIB)** | 1,4 | 1,6 | 2 | 3,3 | 3,7 | 3,9 |
Consumo hogares** | 1,2 | 2 | 2,2 | 5,8 | 5,2 | 4,3 |
Consumo público** | 1,5 | 2,1 | -1,6 | -5,2 | -2,7 | 0,5 |
Inversión privada** | 13,4 | -2,8 | 5,5 | 11,7 | 9,1 | 9,4 |
Inversión pública** | 5,2 | -3,6 | -9,6 | 2,8 | 4,4 | 0,7 |
Exportaciones** | 2 | 0,9 | 4,7 | 2,1 | 1,7 | 3,1 |
Importaciones** | 11,2 | -0,8 | -1,5 | 4,3 | 2,4 | 3,4 |
Cuenta corriente, % PIB | -1,9 | -1,8 | -0,8 | -1,5 | -1,8 | -1,9 |
Déficit fiscal consol., % PIB | -3,2 | -4 | -2,4 | -2,1 | -1,8 | -2,1 |
Fuente: DNP (2002), Bases del plan de desarrollo "Hacia un estado comunitario", noviembre, pg. 190-193. Notas: * proyectado; ** variación porcentual real, $ millones de 1994. |
Publicidad
Publicidad