Ventas de los líderes del mercado | ||||||
(cifras en $ millones) | ||||||
| Ventas | Utilidad operativa | Utilidad neta | |||
| 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 |
Colgate Palmolive | 466,537 | 537,062 | 105,235 | 104.89 | 59,992 | 49.213 |
Procter & Gamble | 230,376 | 228,988 | 13,686 | 9,611 | 9,565 | 12.413 |
Dersa | 120,202 | 132,157 | 18,571 | 29,455 | 8,715 | 13.474 |
Fuente: Dinero 5.000 empresas |
Publicidad
Publicidad
¿Ya es suscriptor? Ingrese aquí

Bienvenido a Dinero.com, disfrute
artículos gratuitos en el mes
Acceda sin restricciones
a todos nuestros contenidos digitales
- Acceso ilimitado a todo el contenido en Dinero.com
- Acceso a la app Revista Dinero para Android y iOS
- Disfrutará beneficios exclusivos adicionales por ser suscriptor
Si desea
acceder sin restriccionesa todos nuestros contenidos digitales

- Acceso ilimitado a todo el contenido en Dinero.com
- Acceso a la app Revista Dinero para Android y iOS
- Disfrutará beneficios exclusivos adicionales por ser suscriptor