TIPO DE FLOR | AÑO | IMPORTACIONES | PER CAPITA |
CLAVEL | 1971 | 33,244 | 3.08 |
1981 | 531,116 | 3.98 | |
1991 | 1,215,657 | 5.86 | |
1992 | 1,346,972 | 6.36 | |
1993 | 1,472,466 | 6.71 | |
1994 | 1,318,656 | 5.67 | |
1995 | 1,106,663 | 4.84 | |
CRISANTEMO | 1971 | 11,398 | 0.75 |
1981 | 21,570 | 0.47 | |
1991 | 33,172 | 0.22 | |
1992 | 34,248 | 0.21 | |
1993 | 29,570 | 0.19 | |
1994 | 35,676 | 0.20 | |
1995 | 43,586 | 0.22 | |
POMPÓN | 1971 | 12,326 | 1.06 |
1981 | 267,090 | 2.12 | |
1991 | 549,510 | 2.67 | |
1992 | 562,536 | 2.57 | |
1993 | 611,520 | 2.64 | |
1994 | 609,492 | 2.62 | |
1995 | 568,326 | 2.46 | |
ROSA | 1971 | 1,038 | 2.08 |
1981 | 71,870 | 2.15 | |
1991 | 504,142 | 4.19 | |
1992 | 574,567 | 4.35 | |
1993 | 694,583 | 4.69 | |
1994 | 730,094 | 4.60 | |
1995 | 751,888 | 4.35 | |
Publicidad
Publicidad