1994 | |||||
Clavel | Crisantemo | Rosa | Otros | TOTAL | |
Norte América y Canadá | 28,878,551 | 2,683,235 | 26,624,532 | 54,645,934 | 112,832,252 |
Comunidad Europea | 12,661,252 | 1,060 | 1,586,368 | 3,670,857 | 17,919,537 |
Resto de Europa | 1,897,632 | 0 | 465,036 | 1,152,329 | 3,514,997 |
Japón | 275,092 | 1,312 | 195 | 132,121 | 408,720 |
Otros | 915,670 | 14,059 | 713,102 | 943,134 | 2,585,965 |
TOTAL | 44,628,197 | 2,699,666 | 29,389,233 | 60,544,375 | 137,261,471 |
1995 | |||||
Clavel | Crisantemo | Rosa | Otros | TOTAL | |
Norte América y Canadá | 27,187,418 | 3,238,328 | 27,429,246 | 56,458,324 | 114,313,316 |
Comunidad Europea | 11,731,958 | 1,612 | 1,859,528 | 3,779,091 | 17,372,189 |
Resto de Europa | 1,315,037 | 0 | 430,445 | 1,110,612 | 2,856,094 |
Japón | 296,681 | 120 | 4,793 | 224,372 | 525,966 |
Otros | 1,209,769 | 12,465 | 1,094,911 | 1,130,778 | 3,447,923 |
TOTAL | 41,740,863 | 3,252,525 | 30,818,923 | 62,703,177 | 138,515,488 |
1996 | |||||
Clavel | Crisantemo | Rosa | Otros | TOTAL | |
Norte América y Canadá | 25,903,845 | 3,192,422 | 27,962,305 | 59,245,718 | 116,304,290 |
Comunidad Europea | 11,586,552 | 3,209 | 1,792,436 | 4,331,183 | 17,713,380 |
Resto de Europa | 295,566 | 0 | 208,386 | 75,403 | 579,355 |
Japón | 313,759 | 128 | 2,827 | 281,269 | 597,983 |
Otros | 1,402,630 | 15,916 | 1,742,584 | 2,234,875 | 5,396,005 |
TOTAL | 39,502,352 | 3,211,675 | 31,708,538 | 66,168,448 | 140,591,013 |
1997 | |||||
Clavel | Crisantemo | Rosa | Otros | TOTAL | |
Norte América y Canadá | 23,622,656 | 3,343,473 | 30,221,210 | 64,620,675 | 121,808,014 |
Comunidad Europea | 11,645,929 | 950 | 1,851,373 | 4,575,821 | 18,074,073 |
Resto de Europa | 231,659 | 8,824 | 253,693 | 92,208 | 586,384 |
Japón | 308,393 | 32 | 1,439 | 204,725 | 514,589 |
Otros | 1,759,879 | 18,093 | 2,409,320 | 1,391,750 | 5,579,042 |
TOTAL | 37,568,516 | 3,371,372 | 34,737,035 | 70,885,179 | 146,562,102 |
1998 (enero - junio) | |||||
Clavel | Crisantemo | Rosa | Otros | TOTAL | |
Norte América y Canadá | 11,708,551 | 1,963,903 | 17,424,395 | 33,182,577 | 64,279,426 |
Comunidad Europea | 5,925,364 | 410 | 1,239,611 | 2,761,740 | 9,927,125 |
Resto de Europa | 61,240 | 0 | 122,639 | 32,143 | 216,022 |
Japón | 130,252 | 0 | 495 | 64,627 | 195,374 |
Otros | 1,337,231 | 8,426 | 1,456,494 | 855,745 | 3,657,896 |
TOTAL | 19,162,638 | 1,972,739 | 20,243,634 | 36,896,832 | 78,275,843 |
Publicidad
Publicidad