¿Cuánto vale Valores Bavaria? | ||||
(cifras en $ millones) | ||||
Compañía | % de participación | Valor estimado | Valor onderado | Valor en bolsa |
Celumovil | 49,9 | 1.833.300 | 914.817 | |
Avianca | 65,7 | 212.794 | 139.763 | |
Sofasa | 51,3 | 193.680 | 99.338 | |
Caracol T.V. | 51,0 | 869.602 | 443.497 | |
Caracol Radio | 39,9 | 126.316 | 50.286 | |
Colseguros | 21,8 | 291.667 | 63.613 | |
Cofinorte | 84,4 | 25.444 | 21.477 | |
UOL | 33,0 | 200.000 | 66.000 | |
Otras compañías | 196.167 | |||
Valor total estimado de ValBavaria | 1.994.958 | 556.176 | ||
Fuente: Suvalor |
Publicidad
Publicidad