Grupo Carvajal- Cifras en $ millones | ||||
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
Activos | 1,146,644 | 1,213,134 | 1,305,347 | 1,480,452 |
Pasivos | 371,028 | 409,275 | 444,607 | 558,350 |
Ingresos | 617,186 | 650,181 | 596,116 | 726,637 |
Utilidad operativa | 33,316 | 24,861 | 11,922 | 18,687 |
Utilidad neta | 51,131 | 22,795 | 8,959 | 22,226 |
Rentabilidad sobre activos (%) | 4.5 | 1.9 | 0.7 | 1.5 |
Rentabilidad sobre patrimonio (%) | 6.6 | 2.8 | 1 | 2.4 |
Margen operativo (%) | 5.4 | 3.8 | 2 | 2.6 |
Margen neto (%) | 8.3 | 3.5 | 1.5 | 3.1 |
Endeudamiento (%) | 32.4 | 33.7 | 34.1 | 37.7 |
Fuente: AFINE, Dinero.com. Solo sector real. |