Grupo Aval *- Cifras en $ millones | ||||
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
Activos | 14,171,578 | 15,972,484 | 16,595,382 | 19,203,447 |
Pasivos | 11,668,207 | 13,276,409 | 14,068,528 | 16,212,398 |
Ingresos | 3,304,299 | 4,402,285 | 4,221,374 | 3,854,026 |
Costos y gastos de operación | 2,790,293 | 4,055,455 | 4,125,012 | 3,899,530 |
Utilidad neta | 374,959 | 179,588 | 86,331 | 36,672 |
Rentabilidad sobre activos (%) | 2.6 | 1.1 | 0.5 | 0.2 |
Rentabilidad sobre patrimonio (%) | 15 | 6.7 | 3.4 | 1.2 |
Margen operativo (%) | 15.6 | 7.9 | 2.3 | -1.2 |
Margen neto (%) | 11.3 | 4.1 | 2 | 1 |
Fuente: AFINE, Dinero.com
Publicidad
Publicidad
Más ContenidoEste contenido hace parte de la edición impresa. Para leerlo, debe iniciar sesión: ¿Necesita ayuda? Escríbanos sobre sus inquietudes a servicioalcliente@semana.com y con gusto lo atenderemos. Maria,Gracias por registrarse en DINERO Para finalizar el proceso, por favor valide su correo a través del enlace que enviamos a: correo@123.com
Maria,su cuenta aun no ha sido activada para poder leer el contenido de la edición impresa. Por favor valide su correo a través del enlace que enviamos a: correo@123.com
|