La solución inicial que planteó el Gobierno venezolano fue cerrarles la entrada a las empresas transportadoras colombianas para que la mercancía fuera movilizada desde la frontera hasta el centro de Venezuela, por empresas de ese país. Se esperaba que mejoraran las condiciones económicas para los transportadores de la frontera. Pero la medida, en lugar de solucionarlo, aumentó el problema regional de Táchira y Zulia pues la disminución del tráfico multinacional perjudicó los negocios que dependen de estos transportadores, como los hoteles y los restaurantes. El precio del transporte aumentó, lo cual afectó negativamente el precio de los productos importados. Además, mucho del transporte se está haciendo por vía marítima.
Para salir del lío, se ha previsto que los sectores privados de ambos países se reúnan y propongan una salida para que Venezuela solucione el problema de los transportadores. Ambas partes entienden que el transporte internacional es la columna del comercio y que otra cosa es el problema de los pequeños transportadores en la frontera. Estos pequeños transportadores tienen altos niveles de deuda, un parque automotor muy viejo y poca carga. Pero la solución no es obligar a los transportadores grandes a bajar la carga en la frontera. Lo importante y necesario es dar soluciones focales al problema local.
Exportaciones Colombia-Venezuela | |||
Enero-Julio | Var.% | ||
1998 | 1999 | 99/98 | |
Total | 671,448 | 484,851 | -27.8 |
Tradicionales | 3,261 | 3,331 | 2.1 |
No tradicionales | 668,187 | 481,521 | -27.9 |
Agropecuarios | 58,607 | 38,840 | -33.7 |
Mineros | 2,337 | 1,737 | -25.7 |
Agroindustriales | 113,445 | 77,227 | -31.9 |
Industria liviana | 230,692 | 186,351 | -19.2 |
Industria básica | 117,833 | 109,661 | -6.9 |
Maquinaria y equipo | 74,786 | 53,220 | -28.8 |
Industria automotriz | 70,385 | 14,480 | -79.4 |
Otros productos | 101 | 5 | -94.8 |
Fuente: Analdex |
Importaciones Venezuela-Colombia | |||
Enero-Julio | Var.% | ||
1998 | 1999 | 99/98 | |
Totales | 913,517 | 460,955 | -49.5 |
Primarios | 158,671 | 93,344 | -41.2 |
Principales | 96,171 | 75,784 | -21.2 |
Agropecuarios | 50,250 | 13,531 | -73.1 |
Mineros | 12,250 | 4,029 | -67.1 |
Industriales | 754,016 | 366,912 | -51.3 |
Agroindustriales | 67,165 | 63,736 | -5.1 |
Industria liviana | 155,223 | 114,532 | -26.2 |
Industria básica | 292,490 | 139,271 | -52.4 |
Maquinaria y equipo | 90,848 | 15,780 | -82.6 |
Industria automotriz | 148,290 | 33,593 | -77.3 |
Demás productos | 830 | 699 | -15.7 |
Fuente: Analdex |
Mayores inversionistas | ||
Inversionista | US$ Miles | |
1 | Cementos del Caribe | 49,643 |
2 | Industrias Volmo (Industrias Power Electric) | 20,401 |
3 | Seguros Comercial Bolívar | 7,131 |
4 | Inverzulia | 5,965 |
5 | Colombia Universal de Papeles | 4,476 |
6 | Laboratorios Artibel | 2,988 |
7 | Pizano | 2,260 |
8 | Bon Bril | 2,250 |
9 | Petroquímica Colombiana | 2,000 |
10 | Corrugados América | 1,705 |
11 | Cajas Corrugadas | 1,590 |
12 | Carboquímicos | 1,429 |
13 | Unión de Industrias Químicas | 1,388 |
14 | Kimberly Clark International | 1,248 |
15 | Compañía Pintuco | 1,148 |
Total | 118,825 | |
* Los datos de 1999 van hasta septiembre |