Las mas admiradas | |||||
Lugar | |||||
R 00 | Nombre | % | 99 | 98 | 97 |
1 | Bavaria | 29.5 | 1 | 1 | 1 |
2 | EPM | 23.2 | 5 | 8 | 12 |
3 | Carvajal | 22.2 | 3 | 2 | 2 |
4 | Almacenes Exito | 20.3 | 2 | 3 | 3 |
5 | Aces | 15.9 | 4 | 4 | 7 |
6 | Ecopetrol | 10.6 | 18 | 12 | 5 |
7 | Gaseosas Postobón | 8.7 | 7 | 5 | 4 |
8 | Alpina Productos Alimenticios | 7.2 | 10 | 14 | 28 |
9 | Bancolombia | 6.8 | 13 | 11 | 14 |
10 | Industrias Alimenticias Noel | 5.8 | 14 | 18 | 11 |
11 | Corona | 5.3 | 27 | 26 | 26 |
12 | Coca-Cola de Colombia | 5.3 | 11 | 6 | 9 |
13 | Colgate Palmolive & Cía. | 4.8 | 29 | 13 | 18 |
14 | Cía. Nacional de Chocolates | 4.8 | 8 | 7 | 8 |
15 | ISA | 4.8 | 81 | ||
16 | Citibank | 4.3 | 25 | 20 | 19 |
17 | Suramericana de Seguros | 3.9 | 6 | 9 | 10 |
18 | Banco de Occidente | 3.4 | 19 | 24 | 37 |
19 | Avianca | 3.4 | 12 | 17 | 23 |
20 | BP Exploration Company | 2.9 | 26 | 25 | 20 |
Fuente: Invamer Gallup. Cálculos Dinero |