Home

Viajes

Artículo

La torre de St. Stephens en Londres detrás de la estatua del Primer Ministro británico Winston Churchill.

¿Cómo anda su geografía?

¿Sabe donde quedan y cuáles son las 100 ciudades más visitadas del mundo? Resultados del estudio anual de Euromonitor. La Mecca se visita más que Roma. Antalya es la séptima ciudad más visitada. Bangkok y Singapur tienen más visitantes que París.

14 de enero de 2010

La ciudad más visitada en el mundo en 2008 fue Londres. A pesar del golpe que le significó la crisis financiera en el último trimestre de ese año, pudo mantener el lugar que tenía en el estudio anual de Euromonitor sobre ciudades visitadas.

Otras dos capitales, Nueva York y Sao Paulo, consiguieron crecimientos de dos dígitos, un comportamiento que sorprendió a muchos analistas.

Sorprende un poco la enorme afluencia de visitantes a ciudades asiáticas, el hecho de que la Mecca se visite más que Roma, que Antalya en Turquía sea la séptima ciudad más visitada, que Bangkok y Singapur tengan más visitantes que París. Bueno, así va cambiando el mapamundi.


Las 100 ciudades más visitadas del mundo
Puesto
Ciudad
Visitantes 2008 % crecimiento 08/07
(Miles)
1 Londres 15,033.2 -2.0
2 New York 10,786.1 23.1
3 Bangkok 10,209.9 -5.8
4 Singapur 10,115.6 -1.6
5 Kuala Lumpur 8,935.0 4.2
6 París 8,375.0 -4.4
7 Antalya 8,295.6 13.8
8 Dubai 7,584.5 13.4
9 Hong Kong 7,290.4 -1.0
10 Estambul 6,682.7 3.5
11 Mecca 6,586.0 0.4
12 Miami 6,532.5 18.9
13 Toronto 6,406.2 -3.3
14 Roma 6,245.5 2.0
15 Shanghai 5,764.3 9.9
16 Los Angeles 5,072.2 5.7
17 Las Vegas 4,920.9 4.6
18 Barcelona 4,906.3 -2.7
19 Dublín 4,538.0 2.0
20 Amsterdam 4,527.0 1.5
21 Macau 4,457.0 12.8
22 Moscú 4,414.5 9.0
23 Pattaya 4,406.3 0.4
24 Cairo 4,311.4 10.7
25 Praga 4,033.5 3.6
26 Guangzhou 3,715.4 9.4
27 Kiev 3,700.0 5.7
28 Viena 3,552.0 4.2
29 Madrid 3,423.5 0.6
30 Beijing 3,357.2 -13.0
31 Phuket 3,344.7 5.8
32 San Francisco 3,301.6 14.0
33 Shenzhen 3,153.3 12.8
34 Bucarest 3,147.9 17.8
35 Vancouver 2,978.0 -4.8
36 Taipei 2,939.3 -4.9
37 Orlando 2,929.6 3.2
38 Budapest 2,868.9 -2.4
39 Mugla 2,856.8 11.1
40 Rio de Janeiro 2,820.0 7.3
41 Berlín 2,747.1 7.5
42 Tokyo 2,642.6 9.1
43 Mexico 2,598.2 1.5
44 Montreal 2,597.1 -5.1
45 Edirne 2,545.7 12.2
46 Bruselas 2,413.3 3.7
47 Buenos Aires 2,399.0 2.5
48 St Petersburg 2,386.0 12.9
49 Seul 2,342.0 8.6
50 Atenas 2,310.0 5.8
51 Jerusalen 2,269.7 41.0
52 Seattle 2,256.0 13.2
53 Delhi 2,252.8 11.6
54 Sydney 2,235.0 -2.5
55 Mumbai 2,141.9 6.1
56 Munich 2,139.5 2.0
57 Cancún 2,072.1 2.5
58 Denpasar 2,045.8 17.4
59 Varsovia 1,989.0 -10.0
60 Sharm el Sheikh 1,973.7 13.6
61 Ho Chi Minh 1,972.0 16.0
62 Milán 1,954.2 2.1
63 Oslo 1,916.0 -2.2
64 Chennai 1,900.4 -1.0
65 Lisboa 1,872.1 6.5
66 Punta Cana 1,852.6 4.0
67 Johannesburg 1,835.0 5.5
68 Venecia 1,832.2 1.9
69 Florencia 1,767.0 2.2
70 Tel Aviv 1,718.0 40.3
71 Burgas 1,704.6 16.0
72 São Paulo 1,704.0 30.4
73 Marrakech 1,670.2 4.4
74 Agra 1,666.2 11.6
75 Varna 1,633.6 15.0
76 Riyadh 1,623.0 6.5
77 Jakarta 1,622.3 26.4
78 Chiang Mai 1,604.6 1.3
79 Auckland 1,580.4 1.6
80 Jaipur 1,563.4 11.6
81 Calgary 1,558.3 0.8
82 Cape Town 1,551.0 12.9
83 Hurgada 1,543.2 13.6
84 Frankfurt/Main 1,526.6 -1.0
85 Washington DC 1,521.6 12.7
86 Chicago 1,453.1 8.2
87 Hangzhou 1,436.4 13.6
88 Honolulu 1,393.4 -10.3
89 Zhuhai 1,345.4 16.7
90 Edinburgo 1,335.8 1.2
91 Abu Dhabi 1,312.0 6.8
92 Calcuta 1,288.6 11.6
93 Wellington 1,287.5 4.4
94 Christchurch 1,236.5 6.0
95 Halong 1,235.7 12.3
96 Nice 1,235.0 2.0
97 Minsk 1,234.0 -24.7
98 Manchester 1,224.2 3.7
99 Zurich 1,205.0 15.0
100 Suzhou 1,195.3 8.8
Euromonitor International from national statistics and national tourist offices