Home

Noticias

Artículo

Colombia baja ocho posiciones en el ranking de selecciones de la FIFA

Este es el Ranking de la FIFA para agosto.

16 de agosto de 2006

Entre paréntesis se encuentra la posición previa.

1. Brasil (1), 1.649 puntos.

2. Italia (2), 1.550.

3. Argentina (3), 1.479.

4. Francia (4), 1.462.

5. Inglaterra (5), 1.434.

6. Holanda (6), 1.322.

7. España (7), 1309.

8. Portugal (8), 1.301.

9. Alemania (9), 1.229.

10. República Checa (10), 1.223.

11. Nigeria (11), 1.156.

12. Camerún (12), 1.109.

13. Suiza (13), 1.028.

14. Uruguay (14), 985.

15. Ucrania (15), 954.

16. México (18), 928.

17. Dinamarca (17), 927.

18. Costa de Marfil (20), 909.

19. Paraguay (19), 892.

20. Suecia (22), 886.

23. EEUU (16), 848.

27. Ecuador (28), 826.

29. Colombia (21), 814.

41. Perú (42), 662.

44. Chile (46), 642.

47. Costa Rica (45), 621.

50. Guatemala (53), 582.

65. Venezuela (68), 458.

81. Honduras (38), 328.

82. Bolivia (85), 362.

98. Panamá (59), 275.

100. Cuba (96), 267.

141. El Salvador (147), 117.
 
 
Fuente: AP