Columnistas On-line

Somos más productivos en términos BigMac

El producto Interno Bruto de un colombiano es de US$21 diarios o 4.8 hamburguesas Big Mac diarias mientras que el de un norteamericano es 6.6 veces más, pero el de un Chino es aún 10 veces mayor. Opinión de Fabian Garcia G.

Invitado
27 de enero de 2014

Es decir el PIB de un Chino medido en términos de producción de hamburguesas es de 48.9 diarias.

Esto quiere decir que en niveles de productividad económica desde esta perspectiva de medición aún nos encontramos lejos de las potencias mundiales económicas.

¿Qué es lo alentador de todo esto? De 2005 a 2013 Colombia ganó un 43% de productividad pasando de producir 3.3 hamburguesas diarias a producir 4.8. Por otro lado, China lo incrementó en un 2%, mientras Estados Unidos la redujo en un 19% pasando de 40 a 32 Big Mac diarias.

Y dentro de este escenario, es más alentador no solo ver que el colombiano de hoy produce más hamburguesas sino que también está comprando muchas más que hace nueve años. Cuando en el 2005 realizó compras de 1.7 BigMac, en 2013 realizó compras de 3 BigMac diarias es decir un incremento del 75%.

Lo que evidencia esto es que lentamente y mediante múltiples reformas políticas y económicas, trabajo, y especialización de algunos sectores, nuestra economía ha ganado espacio y crecimiento económico haciendo parte de esta dinámica a sus propios actores que son los hogares los cuales han visto cómo han ganado 70% más de capacidad de compra en términos de hamburguesas inclusive más de lo que producen.

Diciendo esto en otros términos, en nueve años logramos reducir la relación que existe entre hamburguesas producidas versus hamburguesas consumidas en un 18%.

Indudablemente aún estamos muy lejos de muchas de las cosas que hoy como seres humanos nos merecemos, una de estas es quizás tener un índice similar o superior al de China o quizás no tan alto y llegar a niveles como el de Noruega o Nueva Zelanda en donde producen 37 y 26 BigMac respectivamente combinados con otro tipo de condiciones como mejor calidad en la educación, mejor alimentación, mejor calidad de los servicios de salud, mayor acceso a la educación formal y especializada, mayor incentivo a la investigación, más y mejor alimentación, pero es claro que en estos últimos nueve años (desde que hay registro del índice BigMac por The Economist) se ha construido un camino que ha generado más valor en términos porcentuales que las economías más grandes del planeta.




Country USD BiigMac
Price
 PIB PERCAPIITA
USD 
 PIB PERCAPIITA
USD x dia 
 PIB PERCAPIITA DIARIO 
en BIIGMAC 
Argentina             3,88            11.679,30                   32,44                    8,36
Australia             4,62            64.156,92                 178,21                   38,58
Brazil             5,28            10.957,61                   30,44                    5,76
Britain             4,02                        -                          -  
Canada             5,26            51.871,21                 144,09                   27,39
Chile             3,94            16.043,10                   44,56                   11,32
China             2,61              6.569,35                   18,25                    7,00
Colombia             4,48              7.830,67                   21,75                    4,86
Costa Rica             4,31            10.165,87                   28,24                    6,55
Czech Republic             3,49            18.868,35                   52,41                   15,02
Denmark             4,91            57.998,67                 161,11                   32,79
Egypt             2,39                        -                          -  
Euro area             4,66                        -                          -  
Hong Kong             2,19            38.604,93                 107,24                   48,93
Hungary             3,76            13.171,99                   36,59                    9,72
India             1,50              1.414,11                    3,93                    2,62
Indonesia             2,80              3.498,51                    9,72                    3,47
Israel             4,80            34.651,38                   96,25                   20,05
Japan             3,20            39.321,19                 109,23                   34,17
Latvia             3,09            14.923,99                   41,46                   13,40
Lithuania             3,20            15.632,64                   43,42                   13,56
Malaysia             2,30            10.428,57                   28,97                   12,62
Mexico             2,86            11.224,48                   31,18                   10,91
New Zealand             4,30            40.465,27                 112,40                   26,15
Norway             7,51           101.271,40                 281,31                   37,48
Pakistan             3,00              1.295,36                    3,60                    1,20
Peru             3,59              6.797,34                   18,88                    5,25
Philippines             2,65              2.792,31                    7,76                    2,92
Poland             2,73            13.333,63                   37,04                   13,55
Russia             2,64            14.973,48                   41,59                   15,75
Saudi Arabia             2,67            24.246,47                   67,35                   25,26
Singapore             3,69            52.917,95                 146,99                   39,87
South Africa             1,82              6.847,40                   19,02                   10,43
South Korea             3,43                        -                          -  
Sri Lanka             2,83              3.127,47                    8,69                    3,07
Sweden             6,16            57.297,29                 159,16                   25,85
Switzerland             6,72            80.275,78                 222,99                   33,19
Taiwan             2,63            20.706,20                   57,52                   21,86
Thailand             2,85              5.878,75                   16,33                    5,74
Turkey             4,34            10.744,70                   29,85                    6,87
United Arab Emirates             3,27            43.184,84                 119,96                   36,72
Ukraine             2,33              3.861,70                   10,73                    4,60
United States             4,56            52.839,16                 146,78                   32,21
Uruguay             4,98            16.833,65                   46,76                    9,39
Venezuela             7,15            12.255,50                   34,04                    4,76
Austria             4,36            49.255,61                 136,82                   31,39
Belgium             4,76            45.537,46                 126,49                   26,59
Estonia             3,54            18.127,25                   50,35                   14,24
Finland             5,27            47.625,45                 132,29                   25,10
France             5,01            42.990,85                 119,42                   23,82
Germany             4,68            43.952,01                 122,09                   26,09
Greece             3,34            21.617,40                   60,05                   17,96
Ireland             4,45            47.881,66                 133,00                   29,90
Italy             4,82            33.909,12                   94,19                   19,54
Netherlands             4,44            47.650,90                 132,36                   29,84
Portugal             3,79            20.663,23                   57,40                   15,13
Spain             4,50            29.408,93                   81,69                   18,15
FUENTE: The Economist, FMII, Cálculos Raddar